会社情報

求人情報

 

営業

医療機器・医療材料・福祉用具等を病院・福祉施設・個人向け販売
ルートセールスと新規開拓の仕事です。

年齢:18歳~32歳ぐらいまで
勤務時間:9:00~5:00
給与:基本給18万円、役職手当、資格手当、歩合給(0~150万円)
携帯電話、車両貸与、医療機器販売経験者優遇、社会保険完備、退職金制度有

 

経理事務(パートも可)

年齢:18歳~35歳ぐらいまで
勤務時間:9:00~5:00
給与:18万円 (パート時給800円)

 

営業事務(パートも可)

年齢:18歳~35歳ぐらいまで
勤務時間:9:00~5:00
給与:18万円 (パート時給800円)

 

給与体系

 

営業職の給与体系

基本給18万円+役職手当+資格手当+新規開拓手当+歩合給

粗利支給率歩合 粗利支給率歩合 粗利支給率歩合
00.000 1,050,0000.11115,500 2,050,0000.31635,500
100,0000.000 1,100,0000.12132,000 2,100,0000.32672,000
150,0000.000 1,150,0000.13149,500 2,150,0000.33709,500
200,0000.000 1,200,0000.14168,000 2,200,0000.34748,000
250,0000.000 1,250,0000.15187,500 2,250,0000.35787,500
300,0000.000 1,300,0000.16208,000 2,300,0000.36828,000
350,0000.000 1,350,0000.17229,500 2,350,0000.37869,500
400,0000.000 1,400,0000.18252,000 2,400,0000.38912,000
450,0000.000 1,450,0000.19275,500 2,450,0000.39955,500
500,000 0.00 0 1,500,000 0.20 300,000 2,500,000 0.40 1,000,000
550,0000.015,500 1,550,0000.21325,500 2,550,0000.411,045,500
600,0000.0212,000 1,600,0000.22352,000 2,600,0000.421,092,000
650,0000.0319,500 1,650,0000.23379,500 2,650,0000.431,139,500
700,0000.0428,000 1,700,0000.24408,000 2,700,0000.441,188,000
750,0000.0537,500 1,750,0000.25437,500 2,750,0000.451,237,500
800,0000.0648,000 1,800,0000.26468,000 2,800,0000.461,288,000
850,0000.0759,500 1,850,0000.27499,500 2,850,0000.471,339,500
900,0000.0872,000 1,900,0000.28532,000 2,900,0000.481,392,000
950,0000.0985,500 1,950,0000.29565,500 2,950,0000.491,445,500
1,000,000 0.10 100,000 2,000,000 0.30 600,000 3,000,000 0.50 1,500,000

 

 

  • サイドメニュー会社情報製品情報ショッピングトピックスお問い合わせ

 

ショッピングサイト検索